Tren Pendaftar
Jumlah pendaftar per jalur penerimaan per tahun
Tabel Tren
| Tahun | SPAN | UM Diterima | UM Minat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.810 | - | - | 1.810 |
| 2020 | 2.020 | - | - | 2.020 |
| 2021 | 2.031 | - | - | 2.031 |
| 2022 | 1.960 | - | - | 1.960 |
| 2023 | 1.565 | - | - | 1.565 |
| 2024 | 1.563 | - | - | 1.563 |
| 2025 | 2.180 | - | - | 2.180 |
| 2026* | 591 | 650 | 1.884 | 3.125 |
* 2026: data sementara · SPAN = lulus seleksi · UM = data UM-PTKIN
Grafik Tren
2019 1.810
1810
2020 2.020
2020
2021 2.031
2031
2022 1.960
1960
2023 1.565
1565
2024 1.563
1563
2025 2.180
2180
2026* 3.125
591
650
1884
SPAN UM Diterima UM Minat