school

IAIN Pontianak Stats

Login

Sekolah Potensial

Sekolah dengan jumlah pendaftar konsisten tinggi dari tahun ke tahun (semua data)

#SekolahPendaftarTahun AktifPotensi
1 MAN 1 PONTIANAK 188 6 thn
2 IAIN PONTIANAK 122 5 thn
3 MAS AL HABIB SHOLEH BIN ALWI AL HADDAD 92 4 thn
4 MAS KHULAFAUR RASYIDIN 84 5 thn
5 MAN 2 PONTIANAK 80 4 thn
6 MAS DARUSSALAM 78 3 thn
7 MAS MATHLAUL ANWAR 73 3 thn
8 MAS AL JIHAD 64 4 thn
9 MAS DARUNNA'IM 56 4 thn
10 MAS DARUL KHAIRAT 53 3 thn
11 MAN NGABANG 46 3 thn
12 MAS USHULUDDIN 41 3 thn
13 MAS DARUL ULUM 41 4 thn
14 MAN MAN KUBU RAYA 41 3 thn
15 MAS AL MUKHLISHIN 39 3 thn
16 MAS DARULLUGHAH WADDA'WAH 33 4 thn
17 MAN MODEL 32 3 thn
18 SMA TAHFIZHUL QURAN LABBAIK 31 3 thn
19 MAN SINTANG 30 3 thn
20 MAN 3 PONTIANAK 30 4 thn
21 MA IKHLAS BERAMAL 30 4 thn
22 SMAN 11 PONTIANAK 28 3 thn
23 MAS WALISONGO 28 4 thn
24 MAS HIDAYATURRAHMAN 28 3 thn
25 MAS AL ADABIY 28 3 thn
26 MAN KETAPANG 28 3 thn
27 SMA MIFTAHUL ULUM 27 4 thn
28 MAS TAHFIZHUL QURAN SUNGAI RENGAS 27 2 thn
29 MAS MA RAUDLATUL FIRDAUS 27 3 thn
30 MAN SANGGAU 27 3 thn
31 SMAS ISLAM BAWARI 26 3 thn
32 SMAN 6 PONTIANAK 25 3 thn
33 MAS ASSALAM 25 4 thn
34 SMKN 1 PONTIANAK 24 3 thn
35 SMAN 1 SIANTAN 24 4 thn
36 MAS SIRAJUN JADID 24 4 thn
37 MAS MANBA'USSHAFA 24 3 thn
38 KULLIYATUL MU'ALLIMIN AL ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO 24 3 thn
39 MAS DARUL HIDAYAH 23 4 thn
40 AL IMAN TERPADU 23 3 thn
41 SMAN 1 RASAU JAYA 22 4 thn
42 SMAN 1 BATU AMPAR 22 3 thn
43 SEKOLAH TIDAK DITEMUKAN 22 3 thn
44 SMKN 5 PONTIANAK 21 4 thn
45 SMAN 1 SUNGAI RAYA 21 4 thn
46 SMAN 1 SUNGAI AMBAWANG 21 4 thn
47 MAS RAUDLATUL ULUM 2 21 3 thn
48 MAN PUTUSSIBAU 21 3 thn
49 SMAS MUJAHIDIN PONTIANAK 20 3 thn
50 SMAN 1 SUNGAI KAKAP 20 4 thn
51 SMAN 1 SEKADAU 20 4 thn
52 MAS MAMBAUL ULUM 20 3 thn
53 MAS AL MUHAJIRIN 20 3 thn
54 MAN SANGGAU LEDO 20 3 thn
55 MAN KOTA SINGKAWANG 20 2 thn
56 HIDAYATUSSHIBYAN 20 3 thn
57 SMAN 2 PONTIANAK 19 4 thn
58 MAS MIFTAHUL HUDA 19 4 thn
59 MAS AWALUDDIN 19 3 thn
60 SMAS WALISONGO PONTIANAK 18 3 thn
61 SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK 18 4 thn
62 SMAN 8 PONTIANAK 18 4 thn
63 BAITULMAL PANCASILA 18 3 thn
64 MAS BUSTANUL QUR'AN 17 4 thn
65 MAN SEKADAU HILIR 17 3 thn
66 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 16 3 thn
67 SMKN 7 PONTIANAK 16 3 thn
68 SMAS TAKHASSUS AL QURAN 16 3 thn
69 SMAN 5 PONTIANAK 16 3 thn
70 SMAN 3 PONTIANAK 16 3 thn
71 MAS MUJAHIDIN 16 4 thn
72 SMKN 1 NANGA PINOH 15 4 thn
73 SMAN 1 SERAWAI 15 4 thn
74 SMA NEGERI 1 TELUK BATANG 15 4 thn
75 MAS AL MA'ARIF 15 4 thn
76 MADRASAH ALIYAH JURUSAN AGAMA ISLAM 15 3 thn
77 SMA AL BAITUL ATIIQ 14 4 thn
78 MAS HIDAYATUL MUSLIMIN 2 14 4 thn
79 MAN JONGKONG 14 3 thn
80 MAN 1 KUBU RAYA 14 1 thn
81 SMAS MUHAMMADIYAH 2 PONTIANAK 13 3 thn
82 SMAS MIFTAHUL HUDA SUI RAYA 13 3 thn
83 SMAS MA ARIF 13 3 thn
84 SMAS ISLAM HARUNIYAH PONTIANAK 13 3 thn
85 SMAN 1 TANAH PINOH 13 3 thn
86 SMAN 1 NANGA PINOH 13 3 thn
87 SMA NEGERI 2 PULAU MAYA 13 3 thn
88 SMA ISLAM AL HUSNA 13 3 thn
89 PKBM MQ 13 3 thn
90 MAS RAUDLATUL ULUM PUTRI 13 3 thn
91 MAS NAHDATUL ATFAL 13 3 thn
92 MAS BABUSSALAM 13 2 thn
93 MAS AL MUJTAHID 13 4 thn
94 MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS 13 4 thn
95 MA USHULUDDIN SINGKAWANG 13 1 thn
96 SMKN 8 KOTA PONTIANAK 12 4 thn
97 SMAN 2 SUNGAI KAKAP 12 4 thn
98 SMAN 1 JONGKONG 12 3 thn
99 SMA NEGERI 12 12 2 thn
100 MAS PENDA'I 12 3 thn
101 MAN MELAWI 12 3 thn
102 AL ADABIY KABUPATEN MEMPAWAH 12 3 thn
103 SMKS ABADI KHATULISTIWA 11 2 thn
104 SMKN 4 PONTIANAK 11 3 thn
105 SMAS HIDAYATUL MUHSININ 11 3 thn
106 SMAN 1 SEKADAU HULU 11 4 thn
107 SMA NEGERI 1 SUKADANA 11 4 thn
108 SMA ISLAM DARUL AMIN PONTIANAK 11 4 thn
109 MAS MU'TASHIM BILLAH 11 3 thn
110 MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM 11 3 thn
111 MA KHULAFAUR RASYIDIN 11 1 thn
112 SMAS KEMALA BHAYANGKARI 10 3 thn
113 SMAS ABDUSSALAM 10 3 thn
114 SMAN 9 PONTIANAK 10 3 thn
115 SMAN 1 PONTIANAK 10 3 thn
116 SMAN 1 PENGKADAN 10 4 thn
117 SMAN 1 MEMPAWAH HILIR 10 3 thn
118 SMAN 1 KUBU 10 3 thn
119 SMAN 1 HULU GURUNG 10 4 thn
120 SMA IT AL FITYAN 10 3 thn
121 MAS RAUDLATUL ULUM PUTRA 10 4 thn
122 MAS RAUDHATUL ULUM MERANTI 10 4 thn
123 MAS NURUL FALAH 10 3 thn
124 MAS AL QOMAR 10 3 thn
125 MAS AL FATAH 10 3 thn
126 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 9 3 thn
127 SMAN 1 TERENTANG 9 3 thn
128 SMAN 1 JAWAI 9 4 thn
129 MAS YASTI 9 3 thn
130 MAS SIRAJUL ULUM 9 4 thn
131 MAS NURUL HASANI 9 3 thn
132 MAS MIFTAHUL ULUM 9 4 thn
133 MAS ASY SYAFI'IYAH 9 3 thn
134 SMKS DARUL DAKWAH 8 3 thn
135 SMK KH ABDUS SYAKUR NURHALIM 8 4 thn
136 SMAS ISLAM HISADA 8 3 thn
137 SMAS DARUT TAUHID SUNGAI RAYA 8 3 thn
138 SMAS AL RAHMAH SEKADAU 8 4 thn
139 SMAN 4 PONTIANAK 8 3 thn
140 SMAN 3 SUI KAKAP 8 3 thn
141 SMAN 2 SUNGAI RAYA 8 3 thn
142 SMAN 10 PONTIANAK 8 3 thn
143 SMAN 1 TAYAN HILIR 8 4 thn
144 SMAN 1 SEKAYAM 8 3 thn
145 PESANTREN SALAFIYAH AD DA'WAH MADINATUL QUR'AN 8 2 thn
146 MAS HIDAYATUL MUBTADIIN 8 3 thn
147 MAS DARUT TOLIBIN 8 3 thn
148 MAS DARUN NASYIIN 8 4 thn
149 MAS AR RAUDHATUL ISLAMIYAH 8 3 thn
150 MAS AL MUBAROK 8 4 thn
151 MAN 1 SINTANG 8 1 thn
152 MAN 1 KETAPANG 8 1 thn
153 MAMBAUL ULUM 8 4 thn
154 MA DARUL KHAIRAT 8 1 thn
155 SMKS MUHAMMADIYAH SINTANG 7 3 thn
156 SMKN 6 PONTIANAK 7 3 thn
157 SMKN 3 PONTIANAK 7 3 thn
158 SMKN 2 PONTIANAK 7 4 thn
159 SMK AL FADHILAH 7 3 thn
160 SMAN 7 PONTIANAK 7 3 thn
161 SMAN 4 SUNGAI RAYA 7 3 thn
162 SMAN 2 MEMPAWAH HILIR 7 3 thn
163 SMAN 1 TELUK PAKEDAI 7 4 thn
164 SMAN 1 SUNGAI PINYUH 7 3 thn
165 SMAN 1 SUNGAI LAUR 7 2 thn
166 SMAN 1 SINTANG 7 2 thn
167 SMAN 1 PEMANGKAT 7 3 thn
168 SMAN 1 NGABANG 7 4 thn
169 SMAIT AL MUMTAZ 7 3 thn
170 SMA NEGERI 1 SIMPANG HILIR 7 3 thn
171 SMA ISLAM RAUDLATUL MUHIBBIN 7 2 thn
172 SMA ISLAM AL HAMIDIYAH 7 3 thn
173 SMA HIDAYATUL MUHSININ 7 3 thn
174 MAS TARBIYATUSSIBYAN 7 3 thn
175 MAS RAHMATAN LILALAMIN 7 3 thn
176 MAS NURUL UMMAH 7 3 thn
177 MAS MAMBAUL ULUM BATA BATA 1 7 3 thn
178 MAS ISLAMIYAH 7 2 thn
179 MAS AL MUSTAQIM 7 3 thn
180 MAS AL ANWAR PONTIANAK 7 3 thn
181 MAN LANDAK 7 1 thn
182 MA DARUSSALAM SENGKUBANG 7 1 thn
183 TRI BAKTI AL MAS'UDIYAH 6 2 thn
184 SMKS AL LATHIFI GONDANG LEGI 6 3 thn
185 SMKN 1 SUNGAI KAKAP 6 3 thn
186 SMKN 1 SINTANG 6 4 thn
187 SMKN 1 ELLA HILIR 6 3 thn
188 SMK ISLAM DARUT TAUHID 6 2 thn
189 SMK AL IMAN TERPADU 6 4 thn
190 SMAS NAHDLATUS SYUBBAN 6 4 thn
191 SMAS BINA UTAMA PONTIANAK 6 3 thn
192 SMAN 3 SANGGAU 6 3 thn
193 SMAN 2 TEBAS 6 3 thn
194 SMAN 1 TELUK KERAMAT 6 2 thn
195 SMAN 1 BUNUT HULU 6 2 thn
196 SMAN 1 BOYAN TANJUNG 6 3 thn
197 SMAN 1 BELITANG HILIR 6 3 thn
198 SMAN 1 BATANG LUPAR 6 3 thn
199 SMA NEGERI 2 TELUK BATANG 6 2 thn
200 SMA ISLAM AR RAHIM 6 3 thn
201 PONPES AL MANSYUR ISLAMIC BOARDING SCHOOL 6 1 thn
202 PKBM INDAH 6 3 thn
203 MAS USHULUDDIN SINGKAWANG 6 1 thn
204 MAS NURUL JADID 6 3 thn
205 MAS HUSNUL YAQIN 6 2 thn
206 MAN 1 SANGGAU 6 1 thn
207 MA RAUDLATUL FIRDAUS 6 1 thn
208 MA AL ADABIY 6 1 thn
209 SMKS PANCASILA 5 2 thn
210 SMKN 1 SUNGAI RAYA 5 3 thn
211 SMKN 1 SEKADAU 5 3 thn
212 SMKN 1 KETAPANG 5 3 thn
213 SMKN 1 BATU AMPAR 5 2 thn
214 SMAS TAMAN MULIA 5 3 thn
215 SMAS BINA MANDIRI 5 3 thn
216 SMAN 3 KETAPANG 5 3 thn
217 SMAN 1 SEMPARUK 5 2 thn
218 SMAN 1 SELIMBAU 5 4 thn
219 SMAN 1 PUTUSSIBAU 5 2 thn
220 SMAN 1 NANGA MAHAP 5 3 thn
221 SMAN 1 KEMBAYAN 5 2 thn
222 SMAN 1 GALING 5 3 thn
223 SMAN 1 ANJONGAN 5 3 thn
224 SMA NEGERI 8 PONTIANAK 5 1 thn
225 SMA NEGERI 2 SEPONTI 5 3 thn
226 SMA NEGERI 1 BATU AMPAR 5 2 thn
227 SMA ISLAM AN NUR 5 4 thn
228 SMA ISLAM AL AZIZ 5 1 thn
229 SMA BUSTANUL ULUM 5 2 thn
230 SLBN RASAU JAYA 5 2 thn
231 MAS RIYADHUL ULUM 5 3 thn
232 MAS RAUDHAH ISLAMIYAH 5 3 thn
233 MAS NURUL YAQIN BUNUT HILIR 5 1 thn
234 MAS KHARUSSA'ADAH KUBU 5 2 thn
235 MAS KHAIRUL HIKMAH 5 2 thn
236 MAS DARUSSALAM SENGKUBANG 5 1 thn
237 MAS AMTSILATI 5 2 thn
238 MAN SAMBAS 5 3 thn
239 MAN MEMPAWAH 5 3 thn
240 MAN 1 SAMBAS 5 1 thn
241 MA BUSTANUL QUR'AN 5 1 thn
242 MA ASSALAM 5 1 thn
243 MA ALHABIB SHOLEH BIN ALWI AL HADDAD 5 1 thn
244 MA AL MUKHLISHIN 5 1 thn