Tren Jumlah Dosen per Tahun
Homebase vs Non-Homebase (11 periode)
Total Dosen
Homebase
Tabel Tren Dosen
| Periode | Homebase | Non-HB | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 107 | 1 | 108 | - |
| 2016/2017 | 118 | 1 | 119 | +10.2% |
| 2017/2018 | 147 | 3 | 150 | +26.1% |
| 2018/2019 | 156 | 2 | 158 | +5.3% |
| 2019/2020 | 161 | 4 | 165 | +4.4% |
| 2020/2021 | 182 | 51 | 233 | +41.2% |
| 2021/2022 | 261 | 111 | 372 | +59.7% |
| 2022/2023 | 263 | 97 | 360 | -3.2% |
| 2023/2024 | 262 | 17 | 279 | -22.5% |
| 2024/2025 | 251 | 40 | 291 | +4.3% |
| 2025/2026 | 255 | 42 | 297 | +2.1% |
Sumber data: PDDikti Feeder — GetRekapJumlahDosen