Efektivitas Promosi
Analisis jangkauan pendaftar — semakin banyak sekolah/kabupaten asal, semakin efektif promosi.
Metodologi
Efektivitas = (Jangkauan Sekolah × Jangkauan Kabupaten) / Pendaftar. Nilai lebih tinggi = jangkauan promosi lebih luas per pendaftar.
2019
Pendaftar
3
Sekolah
3
Kab
1
Efektivitas
1.00
2020
Pendaftar
14
Sekolah
12
Kab
7
Efektivitas
6.00
2021
Pendaftar
23
Sekolah
22
Kab
6
Efektivitas
5.74
2022
Pendaftar
1.173
Sekolah
760
Kab
22
Efektivitas
14.25
2023
Pendaftar
1.559
Sekolah
449
Kab
30
Efektivitas
8.64
2024
Pendaftar
1.395
Sekolah
441
Kab
25
Efektivitas
7.90
2025
Pendaftar
1.334
Sekolah
425
Kab
21
Efektivitas
6.69
2026*
Pendaftar
591
Sekolah
15
Kab
1
Efektivitas
0.03
Tren Jangkauan
| Tahun | Pendaftar | Sekolah | Δ Sek. | Kab | Δ Kab. | Efektivitas | Δ Efek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1.00 | - |
| 2020 | 14 | 12 | +300.0% | 7 | +600.0% | 6.00 | +500.0% |
| 2021 | 23 | 22 | +83.3% | 6 | -14.3% | 5.74 | -4.3% |
| 2022 | 1.173 | 760 | +3354.5% | 22 | +266.7% | 14.25 | +148.4% |
| 2023 | 1.559 | 449 | -40.9% | 30 | +36.4% | 8.64 | -39.4% |
| 2024 | 1.395 | 441 | -1.8% | 25 | -16.7% | 7.90 | -8.5% |
| 2025 | 1.334 | 425 | -3.6% | 21 | -16.0% | 6.69 | -15.3% |
| 2026* | 591 | 15 | -96.5% | 1 | -95.2% | 0.03 | -99.6% |
* 2026: data sementara dari SPAN PTKIN