Periode: 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
297
Total Dosen (semua prodi)
255
Homebase
42
Non-Homebase
Distribusi Dosen per Program Studi
Periode 2025/2026 — 25 program studi
S1 Pendidikan Agama Islam
21
6
S1 Ekonomi Syariah
18
4
S1 Manajemen Bisnis Syariah
17
1
S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
15
2
S1 Akuntansi Syariah
15
2
S1 Perbankan Syariah
12
2
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
13
1
S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
12
2
S1 Psikologi Islam
11
2
S1 Tadris Matematika
10
2
S1 Manajemen Dakwah
10
2
S1 Tadris Bahasa Inggris
11
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
11
S1 Pendidikan Bahasa Arab
8
2
S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
7
3
S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
8
2
S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
8
1
S1 Bimbingan dan Konseling Islam
8
1
S2 Pendidikan Agama Islam
5
3
S1 Studi Agama-agama
8
Profesi Pendidikan Profesi Guru
8
S2 Ekonomi Syariah
5
2
S2 Pendidikan Bahasa Arab
5
1
S3 Studi Islam
5
S2 Studi Islam
4
1
Homebase
Non-Homebase
Tabel Detail
| Program Studi | Homebase | Non-HB | Total |
|---|---|---|---|
| S1 Pendidikan Agama Islam | 21 | 6 | 27 |
| S1 Ekonomi Syariah | 18 | 4 | 22 |
| S1 Manajemen Bisnis Syariah | 17 | 1 | 18 |
| S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | 15 | 2 | 17 |
| S1 Akuntansi Syariah | 15 | 2 | 17 |
| S1 Perbankan Syariah | 12 | 2 | 14 |
| S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 13 | 1 | 14 |
| S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 12 | 2 | 14 |
| S1 Psikologi Islam | 11 | 2 | 13 |
| S1 Tadris Matematika | 10 | 2 | 12 |
| S1 Manajemen Dakwah | 10 | 2 | 12 |
| S1 Tadris Bahasa Inggris | 11 | 0 | 11 |
| S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 11 | 0 | 11 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 8 | 2 | 10 |
| S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 7 | 3 | 10 |
| S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 8 | 2 | 10 |
| S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 8 | 1 | 9 |
| S1 Bimbingan dan Konseling Islam | 8 | 1 | 9 |
| S2 Pendidikan Agama Islam | 5 | 3 | 8 |
| S1 Studi Agama-agama | 8 | 0 | 8 |
| Profesi Pendidikan Profesi Guru | 8 | 0 | 8 |
| S2 Ekonomi Syariah | 5 | 2 | 7 |
| S2 Pendidikan Bahasa Arab | 5 | 1 | 6 |
| S3 Studi Islam | 5 | 0 | 5 |
| S2 Studi Islam | 4 | 1 | 5 |
| TOTAL | 255 | 42 | 297 |
Sumber data: PDDikti Feeder — GetRekapJumlahDosen